Тип объекта | Москва + МСК область | Регионы* |
---|---|---|
Комнаты | 6000 | 3500 |
1-комнатные квартиры | 10000 | 5000 |
2-комнатные квартиры | 12000 | 6000 |
3-комнатные квартиры | 14000 | 7000 |
4-комнатные квартиры | 14000 | 7000 |
Посуточно | 6000 | 4000 |
Коттедж | 5000 | 4000 |
*Окончательную стоимость услуги подбора жилья уточняйте у оператора ООО «ДОМ24.РУ»»